
Medline Convenience Kits with Lidocaine
Medline recalls 3 convenience kits with Huons Lidocaine ampules due to quality issues.
Stop using the affected kits and quarantine them immediately. Contact Medline for instructions on returning the product and obtaining a replacement.
Why it was recalled
Medline is recalling three convenience kits containing Huons Lidocaine HCl Injection USP 1% 10mg/mL 5mL ampules due to quality issues identified during an FDA inspection of the drug manufacturing site. The affected kits are the Arterial Access Tray with Lidocaine, the Universal Central/Art Line Insertion Kit, and the Arterial Line Insertion Tray.
Is mine affected?
This recall covers 145 products. Check the model, lot, or serial number on the device or its packaging. Yours is affected if it matches one below.
| Product | Lot code | Model | UDI-DI |
|---|---|---|---|
| ARTERIAL ACCESS TRAY W LIDOCAINE | 2025120590, 2025101490 | ART1145 | 10653160349259 |
| Universal Central Art Line Insertion Kit | 2025100890 | ART155A | 10653160316459 |
| ARTERIAL LINE INSERTION TRAY | 2025091590 | ART1010B | 10653160353577 |
| PAIN MGMT PREF W. MED NDL | 25JDB100 | PAIN0072L | 10198459544163 |
| CONTINUOUS EPIDURAL TRAY | 25JLA788 | PAIN1317 | 10888277797109 |
| CSE TRAY | 25JLA861 | PAIN1885A | 10195327486310 |
| REINFORCED CATH EPIDURAL TRAY | 25JLA659 | PAIN1967A | 10198459241215 |
| TRAY,CON EPID,19G REINF OPNTIP | 25JLA781 | PAIN2269 | 10198459342004 |
Show all 145 products
| Product | Lot code | Model | UDI-DI |
|---|---|---|---|
| CONTINUOUS EPIDURAL TRAY | 25JLA779 | PAIN1579A | 10193489422443 |
| EPIDURAL TRAY | 25JLA886 | PAIN2278 | 10198459376177 |
| CONTINUOUS EPIDURAL TRAY | 25JLA601 | PAIN2305 | 10198459478819 |
| CSE TRAY MEDLINE | 25JLA942 | PAIN2334 | 10198459540639 |
| PNBT TRAY | 25JLA928 | SAMPA0147 | 10198459552809 |
| BLOCK TRAY | 25JLA522 | DYNJRA1590 | 10193489284829 |
| MULTIMED, 7FR, 20CM, 3L, CVC BUNDLE | 2026011990, 2025100790 | ECVC5995 | 10653160338970 |
| TRIPLE LUMEN CENTRAL LINE BUNDLE | 2025121990, 2025091990 | ECVC2625 | 10653160334255 |
| INTROFLEX 6F, 1L, TB, US | 2026010290 | STCVC26US | 10653160343424 |
| AVA HIGH FLOW | 2025123090, 2025101690 | ECVC3720 | 10653160341499 |
| CDP, MM, 3L, 7F, 16CM, H | 2025120590, 2025092490 | 3K16H1838 | 10653160341260 |
| CVC Insertion Bundle 3L 7FR 20CM | 2025122290 | ECVC5610 | 10653160335047 |
| TRIPLE LUMEN CVC INSERTION BUNDLE | 2025102390 | ECVC3810 | 10653160336013 |
| 16CM TRIPLE LUMEN 7FR INSERT BUNDLE | 2025121190 | ECVC2555 | 10653160336570 |
| CENTRAL LINE BUNDLE W 7F, 20CM, 3L | 2025102490, 2025091090 | ECVC2750 | 10653160334217 |
| TRIPLE LUMEN COMPLETE CATH KIT | 2025101490, 2025090390 | ECVC5200 | 10653160336150 |
| TRIPLE LUMEN CVC 20CM BUNDLE W O SUTURE | 2025101490 | ECVC7290 | 10653160344933 |
| 7FR 3L 16CM CVC INSERTION BUNDLE | 2025101790 | ECVC8215 | 10653160358992 |
| CENTRAL LINE INSERTION BUNDLE | 2025101690 | ECVC2080 | 10653160334408 |
| 3L 7FR 16 CM CVC INSERTION TRAY | 2025101390 | ECVC8165 | 10653160358749 |
| VANTEX 7FR 3L 20CM CVC BUNDLE | 2025101490 | ECVC6505 | 10653160336327 |
| VANTEX 7FR, 16CM, 3L CVC BUNDLE | 2025101690 | STCVC02 | 10653160336822 |
| O.R. CVC TRIPLE LUMEN BUNDLE | 2025101690, 2025092290 | ECVC1377 | 10653160332152 |
| INTROFLEX 8.5FR. 1L CVC BUNDLE | 2025090290 | CMPI851LBA | 10653160347453 |
| INTROFLEX 5F, 1L, TB, US, BAS | 2025092390 | STCVC49US | 10653160347972 |
| CVC BUNDLE | 2025091990 | ECVC8090 | 10653160357667 |
| TRIPLE LUMEN INSERTION KIT W CATHETER | 2025092490 | ECVC2885 | 10653160335405 |
| 3L 7FR 20CM CVC INSERTION BUNDLE | 2025091590 | ECVC6845 | 10653160339366 |
| CVC BUNDLE TRIPLE LUMEN 16CM | 2025092990 | ECVC5540A | 10653160335009 |
| CVC INSERTION BUNDLE | 2025091990 | ECVC1120 | 10653160334644 |
| VANTEX 7FR 3L 16CM CVC BUNDLE W US | 2025091090 | ECVC8075 | 10653160357124 |
| CENTRAL LINE BUNDLE W 7F, 16CM, 3L | 2025091190 | ECVC2745 | 10653160334224 |
| VANTEX 7FR 3L 16CM CVC BUNDLE W US | 2025091190 | ECVC7945 | 10653160353966 |
| SM RADIOLOGY-ANGIO PACK-LF | 25ILA890 | DYNJ0621189X | 10195327638566 |
| CONT. 20G EPI MRI COMPATIBLE | 25JLA514 | PAIN1470A | 10193489957365 |
| TVS4000 ENDOVENOUS PACK | 25JDB583, 25KDA180, 25KDB274 | TVS4000L | 10195327223540 |
| STD, INTRO-FLEX INTRODUCER 6F, C | 2025102290 | I550BF6C | 10653160339748 |
| STD, INTRO-FLEX INTRODUCER 9F, C | 2025093090 | I505BF9C | 10653160339687 |
| IMAGING BIOPSY TRAY | 2025101090 | DYNDH1068 | 10889942172122 |
| BREAST BIOPSY PACK | 25JLB029 | PHS234706I | 10198459330278 |
| SUTURING SET | 2025102290 | SUT13710 | 00653160148527 |
| PI CVC KIT 3L 7 FR 16 CM | 2026031790, 2025122290 | ECVC8520 | 10653160375104 |
| NO CATH CENTRAL LINE KIT | 2026021190 | CVI4880B | 10653160377191 |
| 20G x 6" ARTERIAL CATHETER KIT | 2026011990, 2025101390 | ART356 | 10653160375371 |
| MULTIMED 7FR, 16CM, 3L CVC BUNDLE | 2026011990 | STCVC03 | 10653160365235 |
| A-LINE KIT, NO CATH | 2025121190 | ARTNC217 | 10653160383352 |
| PRESSURE INJ. CVC INSERTION BUNDLE | 2025121990, 2025091990 | ECVC1720 | 10653160365761 |
| DIALYSIS CATHETER INSERTION KIT | 2025121890 | CVI4815 | 10653160386049 |
| MULTIMED 7FR, 20CM, 3L CVC BUNDLE | 2025121890, 2025091890 | STCVC04 | 10653160339342 |
| ARTERIAL LINE TRAY | 2025120890 | ART350 | 10653160362050 |
| CVC INSERTION BUNDLE 8.5FR 4L 16CM | 2025120890, 2025100890 | ECVC6355 | 10653160336396 |
| UMBILICAL VESSEL INSERTION TRAY | 2025120990 | UVT980 | 10653160376705 |
| 7F, 16cm, 3L MAX BARRIER CVC BUNDLE | 2025122290 | ECVC5480 | 10653160380368 |
| UCLA - FINE NEEDLE BIOPSY | 2025120490 | P972300A | 10653160377467 |
| TRIPLE LUMEN COMPLETE CATH KIT 16CM | 2025120490, 2025101090 | ECVC825A | 10653160387596 |
| 8.5F 4L 20CM CVC + BUNDLE | 2025122390 | ECVC8640 | 10653160390848 |
| ULTRA CORE BIOPSY KIT | 2026010790 | SPEC0291B | 10653160382003 |
| 3L 7FR 16CM CVC INSERTION BUNDLE | 2026010890, 2025103090 | ECVC7605 | 10653160364498 |
| WATERBURY 3L CVC BUNDLE | 2026010790 | ECVC7330 | 10653160364566 |
| 3L 7FR 20CM CVC INSERTION BUNDLE | 2026010790 | ECVC7600 | 10653160364443 |
| VANTEX 8.5FR 2L 16CM CVC BUNDLE-US | 2025120890, 2025090290 | ECVC8110 | 10653160377207 |
| FEMORAL ARTERIAL LINE TRAY | 2025120990, 2025100790 | ART660A | 10653160366096 |
| VANTEX 3L, 7FR, 16CM CVC INSERTION BNDL | 2025120990, 2025101490 | ECVC5370B | 10653160385905 |
| STD, VAN, 3L, 7F, 20CM, KIC | 2025121090 | A3720KIC | 10653160376354 |
| PICC KIT 5F DL PL MB | 2025121290 | DYNJ70152MB | 10653160366157 |
| VANTEX 7FR 3L 20CM CVC BUNDLE W US | 2025121290, 2025112090, 2025091990 | ECVC8180 | 10653160378235 |
| NO CATH DIALYSIS KIT | 2025091890 | ECVC8595 | 10653160378822 |
| SOFT TISSUE TRAY | 2025102390 | DYNDA1954A | 10653160387060 |
| LACERATION TRAY WITH LIDOCAINE | 2025102390 | SUT10830A | 10653160386902 |
| LACERATION TRAY | 2025102790 | SUT10520 | 10653160364672 |
| VANTEX 7F 20CM 3L CVC BUNDLE | 2025120190 | CMPV7203LBB | 10653160360025 |
| VANTEX 7F 16CM TRIPLE LUMEN CVC KIT | 2025112590, 2025100990 | ECVC8380B | 10653160382409 |
| BIOPSY TRAY | 2025120190 | MNS7065A | 10193489196566 |
| STD, INTRO-FLEX INTRODUCER 8.5F | 2025120290 | I500BF85 | 10653160378785 |
| A LINE TRAY | 2025120390 | ART690 | 10653160318019 |
| 8.5F 16cm DOUBLE LUMEN CVC BUNDLE | 2025120390 | ECVC5490 | 10653160363309 |
| VANTEX 8.5FR 16CM 4L CVC BUNDLE | 2025120490, 2025110690 | ECVC8633 | 10653160390428 |
| VANTEX PI CVC 7F, 3L, 16CM BUNDLE | 2025120890, 2025091190 | ECVC6920A | 10653160389392 |
| BIOPSY PACK | 2025120390 | DYNDH1135B | 10653160387459 |
| PERCUTANEOUS CHEST TUBE KIT | 2025120490 | CHT1825 | 10653160385660 |
| VANTEX 7F 16CM 3L PI CVC BUNDLE | 2025120490, 2025091890 | ECVC7485 | 10653160372738 |
| ULTRA SOUND TRAY | 2025120590, 2025112190 | CVI190 | 00653160001372 |
| BASIC BIOPSY TRAY | 2025120290, 2025100790 | SPEC0051 | 10653160387503 |
| MULTIMED 7F 20CM 3L CVC BUNDLE | 2025120290, 2025093090 | CMPM7203LBB | 10653160363798 |
| TRIPLE LUMEN CVC INSERTION TRAY | 2025120590 | ECVC1490A | 10653160367147 |
| 20CM, 3L INSERT BUNDLE-CINCINNATI VA | 2025120590, 2025093090 | ECVC3505 | 10653160364467 |
| LOCAL INFILTRATION TRAY | 2025121090, 2025101790 | DYNDH1406 | 10653160375739 |
| VANTEX 7FR 20CM 3L CVC BUNDLE | 2025121290 | ECVC8632 | 10653160390442 |
| I & D KIT | 2025120490, 2025101490 | ID1135A | 00653160204056 |
| VANTEX 7FR 3L 20CM CVC BUNDLE | 2025112690 | ECVC8637 | 10653160389538 |
| VANTEX CVC BUNDLE, 7 FR 3L 16CM | 2025120190 | ECVC5080 | 10653160363194 |
| 20CM 7F 3L CVC MAX BARRIER INSERTION | 2025120490 | ECVC1970B | 10653160362975 |
| VASCULAR ACCESS INSERTION KIT | 2025120390 | CVI5331 | 10653160383017 |
| VANTEX 7F 20CM 3L CVC BUNDLE PLUS | 2025120490, 2025100190 | CMPV7203LBPA | 10653160367529 |
| VANTEX 7FR 3L 20CM BUNDLE | 2025120490 | ECVC6110B | 10653160372691 |
| A LINE KIT, 20G | 2025112690 | ART1303 | 10653160390268 |
| DIALYSIS ACCESSORY PACK W O CATHETER | 2025112690 | MNS10750A | 10653160380771 |
| 7FR 3L 20CM CVC INSERTION BNDL | 2025112490, 2025091990 | ECVC7830C | 10653160374480 |
| CVC INSERTION KIT 3L-16CM | 2025112490, 2025101690, 2025091990 | ECVC8616 | 10653160386308 |
| VANTEX 7FR 3L 20CM CVC BUNDLE US | 2025112590 | ECVC8320A | 10653160374589 |
| VANTEX 7F 20CM TRIPLE LUMEN CVC KIT | 2025112590, 2025100990 | ECVC8385B | 10653160382416 |
| TRIPLE LUMEN BUNDLE | 2025120190, 2025091190 | ECVC5475 | 10653160370406 |
| CVC BUNDLE KIT | 2025112590 | ECVC1700 | 10653160363507 |
| 3" 20G RADIAL ARTERIAL LINE KIT-ICU | 2025112590, 2025090490 | ART240C | 10653160373322 |
| MAXIMUM PROTECTION CVC INSERTION KIT | 2025112690 | ECVC1950 | 10653160375753 |
| CVC TRIPLE LUMEN 7FR PI 16CM BUNDLE | 2025112490, 2025102190, 2025102490 | ECVC8360 | 10653160370079 |
| PLASTICS SUTURING SET | 2025112590, 2025091590 | SUT4065 | 10653160385707 |
| 3L 7F 20CM CVC INSERTION KIT | 2025112090 | ECVC8465 | 10653160372141 |
| SUTURE TRAY | 2026031190, 2025112690, 2025092690 | SUT12260 | 00653160130942 |
| CHEST TUBE INSERTION TRAY | 2025120590, 2025102790, 2025091590 | MNS3390 | 00653160100433 |
| CONTRACEPTIVE IMPLANT INSERTION KIT | 2025120890 | MNS9715 | 10653160292029 |
| 20GX3" RADIAL ART LINE KIT | 2025120990, 2025112690, 2025101090 | ART351 | 10653160323754 |
| MYELOGRAM PACK | 2025120890, 2025090490 | P155615A | 10889942219889 |
| LACERATION TRAY | 2025120890, 2025092690 | SUT18660A | 10653160359302 |
| GENERAL BIOPSY TRAY | 2025120590, 2025101690 | MNS5985 | 00653160204407 |
| LACERATION TRAY | 2025120190 | DYNDL1351 | 10884389278352 |
| ARTERIAL LINE TRAY | 2025112690 | ART600 | 10653160312727 |
| ER SUTURING TRAY | 2025103090 | SUT9710C | 10653160331254 |
| INCISION & DRAINAGE TRAY | 2025101790 | ID2060 | 10653160310006 |
| LACERATION TRAY - SNAG FREE | 2025102390, 2025090590 | SUT12265 | 00653160130898 |
| BIOPSY TRAY | 2025102190 | DYNDH1466 | 10193489193756 |
| SUTURE SET | 2025102490 | SUT19665 | 10653160288572 |
| MYELOGRAM-LF SAFE PACK | 2025102090 | P124863 | 10889942140787 |
| 20GX6" FEMORAL ART LINE KIT | 2025100790 | ART352 | 10653160323747 |
| BIOPSY PACK | 2025092590 | DYNDH1699 | 10653160349914 |
| ARTHROGRAM TRAY | 2025100890 | SPEC0070B | 10193489196627 |
| SUTURING SET | 2025100990 | SUT4155 | 00653160008760 |
| SUTURE TRAY | 2025092690 | SUT16080 | 00653160225051 |
| MYELOGRAM TRAY CHOICE | 2025091990 | DYNDH1213 | 10653160383864 |
| ARTERIAL LINE KIT | 2025102390 | ART890B | 10653160360834 |
| ULTRASOUND GUIDED IV SECUREMENT SET | 2025102490 | IVS3350 | 10653160313045 |
| LUMBAR PUNCTURE CHOICE | 2025092390 | DYNDH1215 | 10889942550876 |
| L&D CONTINUOUS EPIDURAL TRAY | 25JLA719 | PAIN1699A | 10195327411107 |
| MERCY MEDICAL CIRCUMCISION TRAY | 2025102790 | CIT6780 | 10653160324232 |
| CIRCUMCISION TRAY W 1.1CM CIRCLAMP | 2025102190 | CIT3225A | 00653160165142 |
| CIRCUMCISION TRAY | 2025102390 | CIT6325 | 10653160294160 |
| OPHTHALMIC PACK W LIDO | 25JLA852 | DYNJ57922A | 10195327556259 |
Where it was sold
Distributed nationwide.
Timeline
- Firm initiated recall
- Publicly announced
- Listed on Recall Canary
- Summary updated
Official source
Other Device Defect recalls
Other recent recalls from Medline Industries, LP
Editorial summary by Recall Canary · summary updated 2026-09-03 · primary source: U.S. Food and Drug Administration · severity reflects the agency's published classification
