
Design Options Spinal Tray
B. Braun recalls Design Options Spinal Trays due to potential quality issues in bupivacaine component.
Locate your Design Options Spinal Tray kit and check the material number against the recalled list. Immediately stop using affected kits and contact B. Braun Medical Inc. for instructions on return and replacement.
Why it was recalled
B. Braun Medical Inc. is recalling Design Options Spinal Tray anesthesia procedure kits as part of a sub-recall of Huons Co., Ltd. Bupivacaine Hydrochloride in Dextrose Injection due to potential quality issues. The affected kits contain spinal needles and bupivacaine components.
Is mine affected?
Check the model, lot, or serial number on the device or its packaging. Yours is affected if it matches one below.
| Product | UPC | Recall # |
|---|---|---|
| Spinocan Spinal Needle procedure kits: Material Description (Material Number): Spinocan 26 Ga. x 3-1/2 in. (90 mm), Bupivacaine 0.75% with Dextrose 8.25% Tray (Kit) (333201); Spinocan 25 Ga. x 3-1/2 in. (90 mm), Bupivacaine 0.75% with Dextrose 8.25% Tray (Kit) (333211); Spinocan 22 Ga. x 3-1/2 in. (90 mm), Bupivacaine 0.75% with Dextrose 8.25% Tray (Kit) (333231) | 4046964179365, 4046964179358, 0061976152, 4046964179389, 4046964179372, 0061965729, 0061971323, 0061972572, 4046964179488, 4046964179471, 0061978177 | Z-2277-2026 |
| Spinal Needle procedure kits: Material Description (Material Number) 24GA. PENCAN SPINAL BUP. TRAY W/DURAPREP (333867); 25GA. PENCAN SPINAL BUP. TRAY W/DURAPREP (333862); GOVP24BK 24G PENCAN TRAY W/ BUP & DEXTROS (332607); P24BK 24G PENCAN TRAY W/BUP & DEXTROSE (333868); P25BKAY PENCAN SPINAL TRAY (333865); P27BK PENCAN SPINAL W/BUPIVAC (333871); P25BK SPINAL TRAY (333851) | 4046964180842, 4046964180835, 0061965993, 0061968406, 0061971306, 0061971487, 0061978629, 0061978630, 4046964180743, 4046964180736, 0061947858, 0061954126, 0061970779, 0061970781, 0061970783, 4046964558757, 4046964558740, 0061976109, 4046964180866, 4046964180859 | Z-2276-2026 |
| Design Options Spinal Tray Spinal Needle Anesthesia procedure kits: Material Description (Material Number): SSK H M C 20061890 (560074), SSK S C H (560214), SSK BJC H S (ORIGINAL CUST) (560272), SSK CA P M C (ORIGINAL CUST) (560327), SSK T M H (560394), SSK S O 20070208 (560428), SSK L G H (ORIGINAL CUST) (560462), SSK H M H (560465), SSK BUPIVACAINE TRAY 2068824 (560476), SSK K F H (560497), SSK T J U H (560513), SSK O M C (560521), SSK CUSTOM SPINAL TRAY (560523), SSK O R M C ( | 04046964317873, 04046964317859, 0061960383, 0061972565, 04046964318061, 04046964318054, 0061971346, 0061977782, 04046964318108, 04046964318085, 0061960367, 0061971330, 04046964318221, 04046964318207, 0061960420, 0061977751, 04046964318429, 04046964318405, 0061964747, 0061976985 | Z-2278-2026 |
| Design Options Spinal Tray Spinal Needle Anesthesia procedure kits: Material Description (Material Number): SSK H M C 20061890 (560074), SSK S C H (560214), SSK BJC H S (ORIGINAL CUST) (560272), SSK CA P M C (ORIGINAL CUST) (560327), SSK T M H (560394), SSK S O 20070208 (560428), SSK L G H (ORIGINAL CUST) (560462), SSK H M H (560465), SSK BUPIVACAINE TRAY 2068824 (560476), SSK K F H (560497), SSK T J U H (560513), SSK O M C (560521), SSK CUSTOM SPINAL TRAY (560523), SSK O R M C (560533), SSK B S H S 20115122 (560538), SSK M M (560572), SSK M S 27GA PENCAN SPINAL TRAY (560580), SSK S T H & C (560584), SSK U C (560587), SSK P25BKG (560603), SSK P24BKG (560606), SSK S25BKG (560607), SSK M C - BUPIVACAINE TRAY (560609), SSK T M C (560613), SSK PENCIL POINT SPINAL TRAY (560619), SSK E O & S H-SPINAL (560621), SSK BSW SPINAL TRAY (560628), SSK M C OB DEPT - SPINAL (560645), SSK B H M (560646), SSK M G M C (560647), SSK S M H (560648), SSK H H S (560660), O S U M C SPINAL TRAY SSK (560667), A M C, SSK (560670), S B H - SPINAL TRAY SSK (560672); | – | – |
| Spinocan Spinal Needle procedure kits | – | – |
| Spinal Needle procedure kits | – | – |
Where it was sold
Distributed nationwide.
Official source
Other recent recalls from B Braun Medical Inc
Editorial summary by Recall Canary · last updated 2026-07-28 · primary source: U.S. Food and Drug Administration · severity reflects the agency's published classification
