
Medline Namic Guidewires
Medline recalls Namic syringes, guidewires, and tubing due to rescinded 510(k) clearances.
Check your inventory for affected Medline Namic products and discontinue use immediately. Contact Medline Industries for instructions on returning the products and obtaining replacements or refunds.
Why it was recalled
Medline Industries is recalling certain Namic Control Syringes, Guidewires, and High-Pressure Tubing because the 510(k) regulatory clearances for these products have been rescinded. The affected products are included in various procedure kits and sold under the Medline Namic brand. A full list of affected model numbers is available on the FDA recall detail page.
Is mine affected?
This recall covers 262 products. Check the model, lot, or serial number on the device or its packaging. Yours is affected if it matches one below.
| Product | Lot code | Model | UDI-DI |
|---|---|---|---|
| Medline Namic Guidewires: 1) GUIDEWIRE 3MMJ 0.035X260CM LT | 34125030001, 34125040001, 25DBG562, 25DBM956 | DYNJGWIRE20L | 10195327188955 |
| GWIRE HYDRO 0.035 180CM ANG S | 34124110001, 24LBR925, 25IDB410 | DYNJHWIRE105 | 10195327301637 |
| GWIRE HYDRO 0.035 260CM ANG S | 34124110001, 23IBI440, 23KBI254, 24ABQ057, 24ABR513, 24GBL513, 25JDA853 | DYNJHWIRE107 | 10195327302184 |
| GWIRE HYDRO 0.035 260CM STR S | 34124110001, 23BBI300, 24DBT361, 24LBN513 | DYNJHWIRE115 | 10195327306021 |
| GWIRE HYDRO 0.035 150CM STR | 34124110001, 24DBG409, 24DBI536, 24DBV499 | DYNJHWIRE108 | 10195327302191 |
| GWIRE HYDRO 0.035 150CM ANG S | 3412411000123BBE32524DBF37724DBP67724EBT21524FBB65124GBN27625JDB022 | DYNJHWIRE104 | 10195327301620 |
| GWIRE HYDRO 0.035 180CM STR S | 34124110001, 23BBI328, 23EBX142, 24CBI166, 24EBB935 | DYNJHWIRE113 | 10195327306007 |
| GWIRE HYDRO 0.035 260CM ANGLE | 34125010001, 24CBP092, 24GBQ708, 24LBN511, 25IDB409 | DYNJHWIRE103 | 10195327301613 |
Show all 262 products
| Product | Lot code | Model | UDI-DI |
|---|---|---|---|
| GDWIRE .035INX150CM 3MMJ LT | 34125030001, 34125040001, 25HDB501, 25JDA596, 25JDA852 | DYNJGWIRE01L | 10198459475368 |
| GDWIRE .035INX180CM 3MMJ LT | 34125030001, 25IDA121, 25JDA209, 25JDA844, 25JDB021 | DYNJGWIRE03L | 10198459475375 |
| GWIRE HYDRO 0.035 150CM STR S | 23BBC807, 23EBF993, 23EBX235 | DYNJHWIRE112 | 10195327305994 |
| GWIRE HYDRO 0.035 180CM STR | 23BBI326, 23EBG136, 23EBW407 | DYNJHWIRE109 | 10195327302207 |
| GWIRE HYDRO 0.035 210CM ANGLE | 23EBB276 | DYNJHWIRE102 | 10195327301606 |
| GWIRE HYDRO 0.035 210CM ANG S | 23EBB277, 23EBW406 | DYNJHWIRE106 | 10195327302153 |
| GWIRE HYDRO 0.035 210CM STR | 23EBB278, 23EBW408 | DYNJHWIRE110 | 10195327302214 |
| GWIRE,HYDRO,0.038,180CM,ANG S | 23EBB283, 23HBC832, 23JBI897 | DYNJHWIRE121 | 10195327308421 |
| GWIRE HYDRO 0.038 210CM ANG S | 23EBB284, 23GBO917 | DYNJHWIRE122 | 10195327308438 |
| GWIRE HYDRO 0.038 210CM ANGLE | 23EBB286 | DYNJHWIRE118 | 10195327308308 |
| GWIRE HYDRO 0.038 260CM STR | 23EBB289 | DYNJHWIRE127 | 10195327308704 |
| GWIRE,HYDRO,0.038,210CM,STR S | 23EBB291, 23EBW417 | DYNJHWIRE130 | 10195327308797 |
| GWIRE,HYDRO,0.038,260CM,ANG S | 23EBB293, 23EBB296, 23EBB312, 23HBG331 | DYNJHWIRE123 | 10195327308490 |
| GWIRE,HYDRO,0.038",150CM,STR | 23EBF995, 23EBW413 | DYNJHWIRE124 | 10195327308506 |
| GWIRE HYDRO 0.038 150CM ANGLE | 23EBT183 | DYNJHWIRE116 | 10195327306021 |
| GWIRE,HYDRO,0.038",210CM,STR | 23EBW418 | DYNJHWIRE126 | 10195327308698 |
| GWIRE HYDRO 0.035 260CM STR | 24ABA433, 24CBT125, 24EBC837, 24FBK897, 24GBL572, 24LBN512 | DYNJHWIRE111 | 10195327305987 |
| GWIRE HYDRO 0.035 150CM ANGLE | 24DBT415, 25CBT320, 25IDA783 | DYNJHWIRE100 | 10195327301057 |
| GWIRE HYDRO 0.035 180CM ANGLE | 24GBX216, 25JDA210 | DYNJHWIRE101 | 10195327301590 |
| GWIRE,HYDRO,0.038",180CM, STR | 23EBW414, 23EBB287 | DYNJHWIRE125 | 10195327308681 |
| GWIRE HYDRO 0.038 260CM ANGLE | 23EBB282, 23EBW411, 23GBG005 | DYNJHWIRE119 | 10195327308315 |
| GWIRE HYDRO 0.038 150CM ANG S | 23EBW412, 23EBF994 | DYNJHWIRE120 | 10195327308414 |
| Medline Namic Syringes: 1) SYR CNTRL 10ML RING W ROT NB | 25GBK394, 25GBN659, 25GBO446, 25GBO586, 25GBQ523 | DYNJSYR10CWRB | 10889942540570 |
| Medline Syringes: 1) SYRINGE 12ML CONTROL W ROTATOR | 25ABF227, 25CBC537, 25EBK855, 25IDA120, 25IDA552, 25IDA648, 25IDB507 | DYNJSYR12CWR | 10884389676486 |
| SYRINGE 10ML CONTROL W ROTATOR | 25EBH091, 25EBO178, 25IDA686, 25JDA207, 25JDB599 | DYNJSYR10CWR | 10884389672723 |
| SYR CONTROL PAD 12ML L L | 25GBD528, 25JDB601 | DYNJSYR12CP | 10888277236615 |
| TBG PRESS 72IN M F ROT BRAID | 25GBN402 | DYNJBRT72R | 10884389854211 |
| SYRINGE 10ML CONTROL MLL | 25GBS345, 25GBS857, 25GBU045, 25GBV139 | DYNJSYR10C | 10884389676462 |
| SYRINGE 8ML CONTROL MLL | 25IDB505 | DYNJSYR8C | 10884389676493 |
| SYRINGE 12ML CONTROL MLL | 25IDB506, 25JDA208, 25JDB827 | DYNJSYR12C | 10884389676479 |
| SYR CONTROL PAD 10ML L L ROT | 25JDA594 | DYNJSYR10CRP | 10888277236585 |
| SYR CONTROL PAD 12ML L L ROT | 25JDB600 | DYNJSYR12CRP | 10888277236592 |
| CTRL SYRINGE 6ML RING ROT L L | 25JDB602 | DYNJSYRC6CWR | 10889942885732 |
| ANGIO CATH PACK-MARY IMMACULAT | 25CBA224 | DYNJ24517D | 10193489812510 |
| SYR CNTRL 10ML RING W ROT NB | 22IBH07322IBH62022KBU23622LBB18623BBE16323BBQ24423BBT09423CBN15623DBO04723EBN96523FBG73023HBL27524BBT13324DBC91324DBM25324EBD05524EBM61924FBC81124GBO79224HBQ42924KBO16225ABL98425ABV25025BBC49625BBS71625BBU97925CBB63225CBC88025CBN32922JBU98123FBP99824JBO65625DBR721 | DYNJSYR10CWRB | 10889942540570 |
| MANIFOLD KIT LOW PRESSURE OFF | 24KBI875, 23KBD992 | VASCSLPOFF1 | 10889942405527 |
| EP MANIFOLD KIT | 25BBG137, 25BBI161, 25ABG686 | VASC1018A | 10889942337033 |
| ANGIOGRAPHY PACK-LF | 23KBL880, 24ABA125, 23IBA898 | DYNJQ0505M | 10889942846900 |
| ANGIO PACK | 24CMH245 | DYNJT2021G | 10193489608816 |
| ANGIOGRAPHY PACK | 25LBQ639, 25GBF384 | DYNJ31377B | 10889942106691 |
| ANGIO PACK | 25DBQ486, 25CBT538 | DYNJ51279 | 10889942145300 |
| ANGIOGRAPHY PACK II | 25FMA232 | DYNJ52447 | 10889942279777 |
| CATH ANGIO PACK | 25ILA917, 25FLA554 | DYNJ53369C | 10193489651331 |
| ANGIO PACK | 25FBA222 | DYNJ53591A | 10889942592371 |
| ANGIOGRAPHIC PACK | 21JBN53321KBM56321KBQ11021LBI45423DMF55923EMB05323FME91323JME01224BMK27224CMK04324CMK043Z24DMJ15624FMI06424HMB64324JME21223HME55125DMB495 | DYNJ57516 | 10889942748426 |
| ANGIOGRAPHY TRAY-LF | 25GBS720 | DYNJ58722A | 10193489329698 |
| ANGIO TRAY W CHLORAPREP | 24KBE607 | DYNJ62742 | 10193489685923 |
| CEREBRAL ANGIOGRAM | 25KBP615 | DYNJ67876 | 10193489449198 |
| CSU CATH MANIFOLD KIT | 23GMC436 | VASC1170A | 10193489774863 |
| CATH LAB CDS | 25ALA420, 25CLA774, 24LLA038 | CDS840228F | 10889942778546 |
| IR PACK | 25DBR609 | DYNDH2104 | 10198459273964 |
| CARDIAC CATH PACK-LF | 24JBT885 | DYNJT2164M | 10198459003165 |
| ANGIOGRAPHY TRAY | 25DBN722 | DYNJT3078 | 10198459305146 |
| CATH PACK | 25HBA387 | DYNJT4190 | 10198459428234 |
| ANGIO VASCULAR PACK | 26ALA778 | DYNJT5717 | 10198459496684 |
| HEART CATH PACK | 25JLA029 | DYNJ0381139R | 10198459276019 |
| CARDIAC CATH PACK | 25JLA312 | DYNJ04529L | 10198459391460 |
| CUSTOM RADIOLOGY PACK | 24HBM316, 23HBX895 | DYNJ07955L | 10889942628896 |
| STVZ CARDIAC CATH PACK | 23DBP876, 23FBG933, 24GBE563, 24HBT787, 24KBC564, 24LBL445, 25DBF355, 25EBG106 | DYNJ24619J | 10195327295639 |
| CATH TRAY #2 | 25BBB510 | DYNJ24706D | 10889942297122 |
| CATH LAB PACK | 25DBJ212 | DYNJ24802Q | 10198459091476 |
| CATH PACK | 25EMH059, 25FMA010, 25GME803 | DYNJ30268K | 10198459132636 |
| HEART CATHETERIZATION PACK | 24JME497, 25AME060, 25CMA483, 25CMI507, 25DMB230, 25DMF455, 25EMB900, 25EMI646 | DYNJ30927R | 10195327539160 |
| HEART CATH TRAY PACK-LF | 23JBA28823JBB35223LBC98324ABR89724EBQ35024FBM41324GBA09724HBU53824IBM28924JBJ56824LBL09225CBF56625DBG71724ABR60825EBA519 | DYNJ31944D | 10193489440171 |
| CATH PACK-LF | 25BBJ181 | DYNJ33061D | 10193489841428 |
| CATH PACK | 25LLA963 | DYNJ34638K | 10195327630614 |
| ANGIOGRAPHY DRAPE PACK | 23JBL270, 23HBW572 | DYNJ38120C | 10193489979398 |
| CATH PACK | 25ABD202, 25CBK291, 25EBB772, 25EBS985 | DYNJ40904G | 10195327650117 |
| CARDIAC CATH-LF | 24FMB990 | DYNJ41057D | 10889942341764 |
| CATH LAB PACK | 25DBJ237 | DYNJ41172 | 10884389926567 |
| ANGIOGRAPHY PACK | 24JBF696, 24KBD845, 24IBS009 | DYNJ42134G | 10195327644581 |
| CATH LAB DRAPE PACK | 25JBU218 | DYNJ42455B | 10198459198441 |
| ANGIOGRAPHY PACK | 25GLB081 | DYNJ42543B | 10198459026157 |
| CATH LAB PACK | 21CBA55921DBB66321EME08421GMD91421IMC48521JMD38021LMA41821LMG01922GMA05922HMC84822IMG04922LMD90922LMD91022LMD91123DMD89923DMH72323GMI66323IMA32823IMH81623LMB74424BMC69024CME64324DMF29424DMH72224FMD72524GMH18624HMB85924JMC16524KMA53824KMD82825AMI40225BMC46325CMA55122DMD53523FMB30124GMA16425CME925 | DYNJ42900D | 10193489203028 |
| ANGIOGRAPHY PACK NO SYR | 25BMH143, 25DMH529, 25DMK344, 25GMG243 | DYNJ43009K | 10198459243974 |
| CATH PACK (WITH MANIFOLD) | 24JBB567, 25CBO965, 25CBT443, 25DBL293, 25EBK886, 25GBL828, 25KMF800 | DYNJ44515L | 10198459054518 |
| ANGIO IR DRAPE PACK 319696 | 25GBN239 | DYNJ44593I | 10198459280221 |
| ANGIOGRAPHY DRAPE PACK | 23IBB504, 23JBJ153, 23KBP581, 25ABE986, 25BBO499, 25CBQ262, 25DBT178, 25GBK671 | DYNJ44850J | 10193489976342 |
| CATH LAB PACK | 21ABF85321BBR42621DBG02521EBA97921GBJ60421IBN50621KBI79422ABH55622BBE82822EBL00522GBK92322GBK92422IBS86622JBW73022KBS65722OBI20323BBC59023CBS43423FBA28023GBE35623HBK67323JBT74323JBU44524ABT87024CBC65724CBS51124EBP12724GBQ82224HBH34324JBO86824KBS70624LBE18925ABP08225CBK76425DBH25725EBM03922CBP58923EBC27624FBR29525GBO282 | DYNJ45296 | 10888277200784 |
| ANGIO PACK | 25GBJ678 | DYNJ50739J | 10198459421785 |
| CARDIAC CATH PACK | 25KDA536 | DYNJ51103F | 10193489985344 |
| IR ANGIO BODY | 25GME161 | DYNJ51765D | 10198459308048 |
| INTERVENTIONAL TRAY | 25GBN389 | DYNJ52501C | 10193489820461 |
| CARDIAC CATH IMF 86040- LF | 24ELA39624ELA65024HLB18225ALA44825ALA80125BLA35025BLA40625DLB01225ELA05825FLA81925GLA62624GLA95525HLA56525KLA585 | DYNJ53947J | 10198459010545 |
| CARDIAC CATH PACK | 23HBG21823HBZ25523JBC06923KBK08723LBG52924DBR59524FBM93824HBG26824IBL49924JBR90924KBU61524LBT55525BBT20825CBI70825EBK96625FBC61824GBS51425GBP762 | DYNJ54101I | 10195327394677 |
| ANGIO KIT | 25CBK952 | DYNJ55686C | 10195327566470 |
| CATH LAB PACK | 24IBH76824JBL74424JBT21424LBL45625BBH10225DBJ49725FBB11325HBB61625HBI90124HBK98425JBW313 | DYNJ56141B | 10198459069536 |
| ANGIO NEURO PACK | 25GMB889 | DYNJ57685D | 10198459346552 |
| CATH PACK | 25HBB613 | DYNJ57729F | 10198459395673 |
| CATH PACK | 25LLA739 | DYNJ59632F | 10198459230097 |
| CATH LAB PACK WITH NAMIC | 24DBR134 | DYNJ60853D | 10195327023966 |
| ANGIO PACK ALEX | 25JBS069 | DYNJ63539C | 10198459323201 |
| ANGIOGRAPHY CV RAD PACK | 22HBY85022LBQ52323ABK40823BBP11823EBI42423FBF15823GBM12423HBW85223JBA95423KBI35624BBO10924CBT86124EBG43024GBN95124GBV43324HBK33124KBI48524LBD30125ABL62725BBJ78825CBG88825FBB38023DBP20124FBA79825GBJ737 | DYNJ64936B | 10195327223205 |
| CATH LAB PACK | 25CBA241 | DYNJ65185D | 10198459269509 |
| CATH PACK | 25BMH948 | DYNJ65619A | 10195327427825 |
| CATH I W SPLIT DRAPE PACK | 24DMA244 | DYNJ66182 | 10193489320985 |
| CATH PACK SHD | 24EBG456, 24FBN898, 24GBS573, 24IBL917, 24LBM711, 25CBU912, 24BBU798 | DYNJ68384B | 10195327341329 |
| CATH LAB PACK | 25HBT584, 25JBK598, 25HBR477 | DYNJ69094B | 10195327567804 |
| CATH LAB ACCESSORIES | 25GBJ711 | DYNJ69213B | 10198459001109 |
| REYES CATH PACK | 24CBK985 | DYNJ69345A | 10195327227753 |
| TMH ANGIOGRAPHY TRAY | 24ABS57224EBS23324FBT63824GBS64824IBU38124JBQ40324KBG05424LBJ08325BBK79125DBD99424CBU37025EBG388 | DYNJ80054A | 10195327516536 |
| ANGIOGRAPHY TRAY | 22ABY00322DBN38322EBG31222JBT10722LBJ50222OBI37423CBV61123EBG61423FBT41023JBV58324ABU89224ABV45624FBG65724GBN00424HBD22324IBC15324KBH02625EBG39023IBG06225GBJ833 | DYNJ80156 | 10195327012533 |
| CATH PACK | 25LBF566 | DYNJ80516C | 10198459627002 |
| CATH PACK | 25JBW545 | DYNJ80730 | 10195327076313 |
| ANGIO DRAPE PACK 2 WINDOW | 24IBV032, 24KBL790, 24HBX059 | DYNJ81066B | 10198459019609 |
| OR ANGIOGRAM PACK | 25IBP952 | DYNJ81435F | 10198459434754 |
| HEART CATH PACK | 25CBS792, 25EBR150 | DYNJ81527B | 10198459084935 |
| HEART CATH PACK | 25IBU004, 25IBA135 | DYNJ83764D | 10198459067891 |
| CATH LAB PACK | 25EBG981 | DYNJ84048A | 10195327350567 |
| ANGIO TRAY NO LIDO | 25CBH200 | DYNJ85557B | 10198459140099 |
| CARDIAC CATH PACK | 24KBG717, 24LBN809, 25BBA684, 25CBS896, 25EBB234, 25GBM051 | DYNJ85746B | 10198459187292 |
| ANGIOGRAPHY PACK | 24JLA184, 24ILA638 | DYNJ86313 | 10195327620011 |
| ANGIOGRAPHY DRAPE PACK | 25CMD965, 24EMF718 | DYNJ86787 | 10195327675165 |
| CATH PACK | 25BBT130, 25CBR012, 25DBE588 | DYNJ87098A | 10198459273599 |
| CATH LAB TAVR PACK | 25BMG293 | DYNJ88532 | 10198459172366 |
| SMT LEFT HEART CATH | 25BBT742 | DYNJ89274 | 10198459258954 |
| VASCULAR CATH PACK | 25GBU445 | DYNJ89352 | 10198459269615 |
| CATH LAB PACK | 25CBF895 | DYNJ89805 | 10198459290756 |
| CARDIAC CATH MERCY WASHINGTON | 25DMH974, 25EMJ512, 25GMG106 | DYNJ89934 | 10198459305238 |
| ANGIO | 25LLA045 | DYNJ900278G | 10195327554101 |
| TAVR ICC VER. F | 25JDB197 | DYNJ904401F | 10198459566684 |
| TAVR | 25IBL114 | DYNJ908646C | 10198459208898 |
| LHK-UPMC CHILDRENS MAIN OR 2 | 25EMA601, 24AMF168 | NAM0009 | 10195327270742 |
| KIT ANGIO CSTM-EVERGREEN | 25BBS852 | NAM0020 | 10195327403126 |
| GP-CARDIAC CATH PACK-LF | 25KDA544 | PHS397170009D | 10198459506642 |
| LEFT HEART KIT - MARION | 25CBI989 | VASC1073A | 10889942781881 |
| RHK - VAMC RICHMOND | 25FBB593, 25EBK520 | VASC1185B | 10195327243395 |
| LHK-MEADOWVIEW REG | 25GBM923 | VASC1263 | 10195327000080 |
| LHK - BSC 3V ON S10RA | 25LBM049 | VASC1269 | 10193489962048 |
| LHK - BSC 3V ON S10MLL | 22EBP401, 22EBB968 | VASC1270 | 10193489962055 |
| MTS LEFT HEART KIT-CAROLINAS HOS | 183372, 185190 | 60021775 | 10193489041385 |
| DBD-MTS LHK BHS BAPTIST. LOUISVI | 106008, 117378 | 60022026 | 10193489087253 |
| MTO LEFT HEART KIT SUMMA BARBERT | 176180 | 60022673 | 10193489041538 |
| MTS LH KIT-UNIV OF MIAMI PG | 185193 | 60030817 | 10193489041972 |
| MTS LEFT HEART KIT SPRINGFIELD R | 183374 | 60031245 | 10193489042214 |
| MTS PERIPHERAL KIT SPRINGFIELD R | 174370, 184424, 185080 | 60031247 | 10193489042238 |
| MTS LEFT HEART KIT-COLISEUM MED | 185195 | 60031928 | 10193489042276 |
| MTS LEFT HEART KIT -2-CALIFORNIA | 181365 | 60033011 | 10193489042429 |
| MTS LEFT HEART KIT JOHN MUIR CON | 179872, 183375 | 60040273 | 10193489042832 |
| MTS EP MANIFOLD KIT TEXAS HLTH P | 140365, 170084 | 60041268 | 10193489043051 |
| MTS 3V MANIFOLD KIT-SPARROW HOSP | 176186 | 60050097 | 10193489043242 |
| MTS LEFT HEART KIT FORT SANDERS | 183376, 185194, 187370 | 60060387 | 10193489043693 |
| MTS LEFT HEART KIT-GOOD SAMARITA | 183377, 187371 | 60070435 | 10193489044133 |
| DBD-MTS ANGIO KIT-MOUNT HOOD MED | 185196 | 60070521 | 10193489044164 |
| MTS LFT HRT KIT-GRAND VIEW PG | 176190 | 60071743 | 10193489044348 |
| MTS CUSTOM MANIFOLD KIT-INGALLS | 185197 | 60090078 | 10193489044829 |
| MTS CATH LAB KIT - HEARTLAND PG | 181373, 185198 | 60090542 | 10193489044867 |
| MTS LEFT HEART KIT-W.C.A PG | 176193, 185189 | 60100071 | 10193489044959 |
| MTS MANIFOLD KIT-GENESYS REG MED | 185188 | 60100254 | 10193489045024 |
| MTS 4V W PRO STA-ST.JOHNS REG ME | 181369, 185203 | 60100439 | 10193489045130 |
| MTS LEFT HEART KIT JEANES HOSPIT | 181364 | 60101773 | 10193489045451 |
| MTS LEFT HEART KIT-ST. MARYS OF | 181370, 185204 | 60131099 | 10193489046717 |
| DBD-MTS LEFT HEART KIT-LEHIGH VA | 181381 | 60132653 | 10193489047332 |
| MTS LEFT HEART KIT (3V DT WASTE) | 185205 | 60138326 | 10193489047653 |
| MTS LF HRT KIT-PRESBYTERIAN UNIV | 183382, 185207 | 60160148 | 10193489048704 |
| MTS LEFT HEART KIT-PENINSULA REG | 181100 | 60160428 | 10193489048773 |
| MTS LEFT HEART KIT BARNES ST.PET | 177936, 185208 | 60161135 | 10193489049046 |
| MTO OR ENDO KIT - PARK RIDGE HOS | 140392 | 60163618 | 10193489049251 |
| MTS 3V W DT-CORPUS CHRISTI M.C. | 185209 | 60181531 | 10193489049619 |
| MTS 3V PERC MANIFOLD KIT WEST. A | 185522, 187343 | 60182137 | 10193489049695 |
| MTO CATH KIT PAMPA REGIONAL MED | 176203 | 60182661 | 10193489049794 |
| MTO HOPKINS LEFT HEART HOWARD CO | 181371 | 60183662 | 10193489050080 |
| MTS-CARDIOLOGY KIT-HARLINGEN MED | 177939, 185210 | 60184001 | 10193489050110 |
| MTS PERCEPTOR KIT METHODIST. RIC | 184739 | 60185432 | 10193489050325 |
| MTS LEFT HEART KIT SADDLEBACK ME | 185212 | 60191312 | 10193489050820 |
| MTS-CARD MAN KIT MARIAN MED CENT | 133064 | 60194273 | 10193489051094 |
| LEFT HEART KIT SOUTHERN HILLS HO | 181368, 187374 | 60195202 | 10193489051322 |
| MTS DR KHAIRALLAH LEFT HEART KIT | 176208, 181375, 185213 | 60200189 | 10193489051513 |
| MTS,4V,DIAG,KIT UNIV OF CONNECTICUT | 187375 | 60210014 | 10193489051766 |
| MTO L H KIT-UNIV OF CLEVELAND - | 181378 | 60210047 | 10193489051797 |
| MTS LEFT HEART KIT-BAPTIST HLTH | 185214 | 60230503 | 10193489053098 |
| MTS CAN KIT ACCESSOIRE DIAGNOSTI | 185215 | 60700527 | 10193489057171 |
| MTS LEFT HEART W SYRINGE-EMORY U | 185217 | 600503712 | 10193489070095 |
| MTS ACCESSORY KIT SAINT JOSEPH L | 185220 | 601010412 | 10193489070613 |
| MTS 3 PORT WHITE KIT LEESBURG RE | 176212 | 601222712 | 10193489070910 |
| MTS PEDS LFT RT HRT-SUNRISE HO | 181379, 185221 | 601905414 | 10193489072105 |
| MTS LHK ST. LOUIS CARDIO INST | 106750 | 606119072 | 10193489073461 |
| LHK CENTURA HLTH CORP (ST. ANTHO | 184480 | 6010030361 | 10193489108033 |
| MTS LHK CHAMPLAIN VALLEY | 181376, 185223 | 6010128411 | 10193489093728 |
| MTS LHK VANDERBILT COFFEE HARTON | 185352, 185354 | 6019705921 | 10193489096156 |
| DBD-LHK EPIC SURGERY CENTER LLC | 155372 | 6020410581 | 10193489131598 |
| DBD-MTS LHK MS HEALTHCARE MGMT | 167702 | 6061073001 | 10193489095692 |
| LHK - WESLEY MEDICAL CENTER | 185224 | 6010088152A | 10193489141276 |
| IR ANGIOGRAPHY PACK-LF | 25KLA735 | DYNJVB1077D | 10198459589270 |
| RADIOLOGY SPECIALS TRAY | 25LLA560, 25KLA369 | DYNJVB1302B | 10195327625429 |
| ANGIO LEFT HEART PACK | 25JML198 | DYNJ40632D | 10198459198212 |
| ANGIO RIGHT HEART PACK | 24KMG184, 25EMF185 | DYNJ40633C | 10198459198229 |
| ANGIO TRAY | 25DBU258 | DYNJ43278C | 10193489957358 |
| CARDIAC LEG PACK | 22ABO33322DBN25422IBJ53123ABN01723BBI30323DBG35523FBG33523GBR63223IBB71423JBU28824ABA04524BBH84924EBA78724FBN08324GBX93724IBU80424KBU07025ABB63725BBT27725DBL30622HBI76524BBE15725EBU657 | DYNJ44065C | 10195327080631 |
| EP PACK | 22FBI713, 22FBR989, 23DBR938, 23DBR937 | DYNJ55512A | 10889942765003 |
| VASCULAR PACK | 25CBC459 | DYNJ58522A | 10198459135781 |
| PERIPHERAL CATH | 25JLA710 | DYNJ59220C | 10198459484551 |
| CARDIAC CATH - NO SYR | 25CBD234 | DYNJ62409A | 10193489218671 |
| C V MINOR PACK | 24IBJ708 | DYNJ64862B | 10195327053703 |
| ENDOVASCULAR PACK | 21HBB19821IBK70721LBH26522ABZ74522EBO03122FBK91923ABG78423BBM27123DBJ19223EBF01523GBC29024BBH87424CBD05524DBO54124FBQ42724IBL34924KBE75624KBR81625DBI90921HBO23023EBS13925GBJ642 | DYNJ65926 | 10193489305456 |
| PICC TRAY | 25CLA242, 24LLA758 | DYNJ41648A | 10198459062834 |
| HEART TRANSPLANT BIOPSY | 24DDA193 | DYNJ37543A | 10193489919561 |
| ENT PACK | 24KBL574 | DYNJ59030B | 10198459176920 |
| ENT | 24IBJ666, 24JBM014, 24KBE220, 24LBJ174, 25ABW145, 25CBK525, 25EBA897, 25GBK561 | DYNJ908586C | 10198459058677 |
| LH 3 PORT W O WASTEBAG | 25FBA927 | VASC1081C | 10195327054519 |
| GENERAL LAPAROSCOPY | 25EBE671 | CDS930027Y | 10198459303128 |
| BREAST PACK | 24JBX593 | DYNJ66777D | 10195327365196 |
| NEWBORN ADMISSION | 22GBJ869 | DYKB1038 | 10193489502428 |
| DRAINAGE TRAY | 25DBF256 | DYNDA3188 | 10198459303579 |
| VA ORLANDO SHOULDER PACK | 25ELA998, 25ELA723 | DYNJG001027B | 10198459065453 |
| TUMESCENT SYRINGE KIT | 21BBH57921BBS21321DBS22021HBK17821IBV19421JBJ06321JBM58322ABG67822ABZ72422DBL34222IBS97822JBV88422LBH14122OBE02322OBE02422OBE02523CBP38923EBB42923EBQ43723GBB27823HBD98523JBN24223LBP03423LBP43224ABA41624EBF24424FBB64724FBO96024GBE24924GBW94724HBN43924JBC12324KBI92024LBO86021JBV36223BBU89024ABN98225HBM032 | DYNJTUMSYR | 10884389882054 |
| OMC PTCA PACK | 25EBU996 | DYNJT3719 | 10198459347054 |
| PORT PACK | 25HDB174 | DYNJT5667 | 10198459492129 |
| WASTE MANAGEMENT KIT - 2 | 22HBK640 | DYNJWASTEKIT2 | 10193489548204 |
| CARDIAC CATH | 25DMI117, 25BMC155 | DYNJ20175J | 10198459023750 |
| D&C PACK-POB | 24FDB53424HDC00624IDB77024KDA88424LDA93825ADB52925BDB71925DDB45425HDA895 | DYNJ33521D | 10198459015656 |
| BASIC PACK | 24DBD25124EBF80124FBD92524GBY00824HBN12724JBT02524KBF09524LBK22525BBA82725CBF94625DBH07025EBK90324GBC77625GBS410 | DYNJ38533F | 10195327609931 |
| CATH PACK IMPLANT | 25BBB333, 25CBI608 | DYNJ39230D | 10198459223679 |
| CERVICAL SPINE PACK | 25ELA632 | DYNJ40886B | 10193489768282 |
| MV-IR ANGIO DRAPE PACK-LF | 25EMI492 | DYNJ41553F | 10198459079634 |
| TV ENDOVASCULAR-LF | 25EMC747 | DYNJ41558D | 10889942811663 |
| MAJOR PACK-LF | 24HBE996, 24IBD804, 24JBH568, 25EBR969 | DYNJ44816J | 10198459087318 |
| ANGIOGRAPHY PACK | 24LBO769 | DYNJ48683A | 10889942491377 |
| EXTREMITY PACK | 25FMA909, 25EMJ828 | DYNJ55922C | 10198459368318 |
| NEURO PACK | 24BBN969 | DYNJ57785C | 10195327543624 |
| PACEMAKER PACK | 24CBB17624DBR42224FBO63824HBT92724IBP96924JBH47324KBG03625CBH39625EBE869 | DYNJ61377B | 10195327592554 |
| VASCULAR PACK | 24ABP681 | DYNJ62683D | 10195327556518 |
| LINQ INSERTION PK W OUT LIDO | 24HME110 | DYNJ63668B | 10195327550851 |
| BASIC PACK | 23BMD400, 23AMA569 | DYNJ83324 | 10195327260781 |
| OMF MINOR PACK | 24HBS684, 24JBP876, 24JBS147, 24LBL583, 25CBP938, 25DBQ919, 25FBD407 | DYNJ83991B | 10198459087325 |
| ARTERIOGRAM SUMMIT PACK | 25BMG397 | DYNJ84040B | 10198459254161 |
| HMWB NEURO NAMIC PACK | 25BBT025 | DYNJ86600 | 10198459021565 |
| VCH CARDIAC CATH PACK | 25ABL031 | DYNJ89064 | 10198459230820 |
| RADIOLOGY PACK | 25ABS218, 25BBC477, 25CBC491, 25DBC830 | DYNJ89080 | 10198459232749 |
| LITHOTOMY PACK | 25DBD397 | DYNJ89959 | 10198459300912 |
| AHT SPINE PACK | 25HBU069 | DYNJ903566D | 10195327560829 |
